Taux du jour
Notre grille d'achat et de vente contre le franc CFA, mise à jour par l'agence. Mise à jour du 05/11/2026 à 22:38.
Grille du guichet de Douala
Mise à jour du 05/11/2026 à 22:38
| Devise | Nous achetons | Nous vendons | Disponibilité |
|---|---|---|---|
|
|
648,09 FCFA | 663,92 FCFA | Disponible au guichet Simuler |
|
|
577,28 FCFA | 591,39 FCFA | Disponible au guichet Simuler |
|
|
410,69 FCFA | 420,72 FCFA | Disponible au guichet Simuler |
|
|
433,92 FCFA | 444,53 FCFA | Disponible au guichet Simuler |
|
|
157,19 FCFA | 161,03 FCFA | Sur demande — nous contacter |
|
|
86,3241 FCFA | 88,4338 FCFA | Disponibilité limitée |
Taux indicatifs, communiqués à titre d'information : le taux applicable à votre opération est annoncé et confirmé au guichet avant toute transaction, selon le montant et la disponibilité des devises (conditions d'utilisation).
Un montant important ou une devise rare ?
Indiquez-nous la devise et le montant : nous vous confirmons le taux et réservons les fonds si nécessaire.